| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 모델명 | NAC-091 |
| 최대작업가능높이 | 11.1m |
| 최대적재중량 | 200kg |
| 장비높이 | 2.09m |
| 장비길이 | 4.83m |
| 장비무게 | 3950kg |
| 장비폭 | 1.75m |
| 동력 | 엔진 |
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 최대작업가능높이 | 11m |
| 작업대 (발판) 높이 | 9m |
| 장비폭 | 2.3m |
| 장비길이 | 4.5m |
| 장비높이 | 2.7m |
| 작업대크기 | 1.9m * 3.7m |
| 적재중량 | 900kg |
| 장비무게 | 5.75t |
| 동력원 | 엔진 |
|
바닥이 비포장이거나 굴곡이 많은 형잔에서 사용하기가 용이하다. 360도 회전이 가능하며 경사진 곳의 작업에 용이하다. |
|
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 모델명 | HX 99B |
| 최대작업가능높이 | 12m |
| 적재중량 | 200kg |
| 장비높이 | 2.25m |
| 장비길이 | 5.2m |
| 장비무게 | 5400kg |
| 장비폭 | 1.98m |
| 동력원 | 디젤엔진 |
|
바닥이 비포장이거나 굴곡이 많은 형잔에서 사용하기가 용이하다. 360도 회전이 가능하며 경사진 곳의 작업에 용이하다. |
|
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 모델명 | HX120B |
| 최대작업가능높이 | 14m |
| 최대적재중량 | 250kg |
| 장비높이 | 2.39m |
| 장비길이 | 6.14m |
| 장비무게 | 6,700kg |
| 장비폭 | 2.15m |
| 동력원 | 디젤엔진 |
|
바닥이 비포장이거나 굴곡이 많은 형잔에서 사용하기가 용이하다. 360도 회전이 가능하며 경사진 곳의 작업에 용이하다. |
|
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 모델명 | HZC 120C |
| 최대작업가능높이 | 14m |
| 최대적재중량 | 250kg |
| 장비높이 | 2.9m |
| 장비길이 | 5.0m |
| 장비무게 | 8,500kg |
| 장비폭 | 2.5m |
| 작업대길이 | 4.5m |
| 작업대폭 | 2.3m |
| 동력원 | 디젤엔진 4기통 |