| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 최대작업가능높이 | 5.6m |
| 작업대 (발판) 높이 | 3.8m |
| 장비폭 | 0.74m |
| 장비길이 | 1.28m |
| 장비높이 | 1.6m |
| 작업대크기 | 0.65m * 0.95m |
| 적재중량 | 200kg |
| 장비무게 | 630kg |
| 동력원 | 밧데리 |
|
엘리베이터 적재가능하다. 협소한 공간작업이 용이하다. |
|
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 최대작업가능높이 | 10m |
| 작업대 (발판) 높이 | 8m |
| 장비폭 | 0.81m |
| 장비길이 | 1.52m |
| 장비높이 | 1.93m |
| 작업대크기 | 0.7m * 0.65m |
| 적재중량 | 136kg |
| 장비무게 | 650kg |
| 동력원 | 밧데리 |
|
출입문이 좁은 완공된 건물 작업 보수에 용이하다. 교회나 학교 강당 등 협소한 공간의 고소 작업에 최적이다. |
|
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 최대작업가능높이 | 14.3m |
| 작업대 (발판) 높이 | 12.3m |
| 장비폭 | 0.74m |
| 장비길이 | 1.42m |
| 장비높이 | 2.8m |
| 작업대크기 | 0.7m * 0.65m |
| 적재중량 | 136kg |
| 장비무게 | 513kg |
| 동력원 | 밧데리 |
|
출입문이 좁은 완공된 건물 작업 보수에 용이하다. 교회나 학교 강당 등 협소한 공간의 고소 작업에 최적이다. |
|