구분 | 제원 |
---|---|
최대작업가능높이 | 6.5m |
작업대 (발판) 높이 | 4.5m |
장비폭 | 0.75m |
장비길이 | 1.75m |
작업대크기 | 0.75m * 1.6m |
작업대길이 (연장시) | 2.54m |
장비높이 | 1.8m |
적재중량 | 250kg |
장비무게 | 1,043kg |
동력원 | 밧데리 |
배터리 사용으로 소음이 적고, 협소한 작업 공간에서 작업이 용이하다. 고층 작업시 호이스트에 장비 적재가능하다. |
구분 | 제원 |
---|---|
최대작업가능높이 | 7.7m |
작업대 (발판) 높이 | 5.8m |
장비폭 | 0.75m |
장비길이 | 1.75m |
작업대크기 | 0.72m * 1.75m |
작업대길이 (연장시) | 2.35m |
장비높이 | 2m |
적재중량 | 227kg |
장비무게 | 1,134kg |
동력원 | 밧데리 |
장비폭이 넓은 것과 좁은 것이 있으며, 전기충전식이다. 소음이 적고, 간편한 조작방법으로 초보자도 쉽게 사용할 수 있다. |
구분 | 제원 |
---|---|
최대작업가능높이 | 8.1m |
작업대 (발판) 높이 | 6.1m |
장비폭 | 0.82m |
장비길이 | 2.35m |
작업대크기 | 0.8m * 2.3m |
작업대길이 (연장시) | 3.2m |
장비높이 | 1.99m |
적재중량 | 340kg |
장비무게 | 1,736kg |
동력원 | 밧데리 |
장비폭이 넓은 것과 좁은 것이 있으며, 전기충전식이다. 소음이 적고, 간편한 조작방법으로 초보자도 쉽게 사용할 수 있다. |
구분 | 제원 |
---|---|
최대작업가능높이 | 10m |
작업대 (발판) 높이 | 8m |
장비폭 | 1.25m |
장비길이 | 2.35m |
작업대크기 | 1.2m * 2.3m |
작업대길이 (연장시) | 3.2m |
장비높이 | 1.99m |
적재중량 | 454kg |
장비무게 | 2,055kg |
동력원 | 밧데리 |
소음이 적고, 전기충전식이다. 6m, 8m 장비에 비해 적재능력이 좋고, 작업대가 넓어, 덕트, 배관 작업에 용이하다. |
구분 | 제원 |
---|---|
최대작업가능높이 | 12m |
작업대 (발판) 높이 | 10m |
장비폭 | 1.75m |
장비길이 | 3m |
작업대크기 | 1.6m * 2.7m |
작업대길이 (연장시) | 3.65m |
장비높이 | 2.45m |
적재중량 | 450kg |
장비무게 | 3,800kg |
동력원 | 밧데리 |
아주 높은곳 작업시 엔진장비를 사용하여야 하나, 이장비는 배터리 전기 충전 방식으로 무엇보다 연료비 절감에 있어 탁월한 효과가 있다. 실내 작업시 매연 발생과 소음 공해를 없에 안전한 작업여건을 조성한다. |
구분 | 제원 |
---|---|
최대작업가능높이 | 14m |
작업대 (발판) 높이 | 12m |
장비폭 | 1.75m |
장비길이 | 3m |
작업대크기 | 1.6m * 2.7m |
작업대길이 (연장시) | 4.01m |
장비높이 | 2.65m |
적재중량 | 340kg |
장비무게 | 4,000kg |
동력원 | 밧데리 |
아주 높은곳 작업시 엔진장비를 사용하여야 하나, 이장비는 배터리 전기 충전 방식으로 무엇보다 연료비 절감에 있어 탁월한 효과가 있다. 실내 작업시 매연 발생과 소음 공해를 없에 안전한 작업여건을 조성한다. |